Time | Event | Details |
---|---|---|
OFC/BLDG Closed | ||
7:30am- 9:15am | STAR Power | |
9:30am- 11:40am | Boys Soccer | 2 groups. 9:30-10:30 and 10:40-11:40 |
2 groups. 9:30-10:30 and 10:40-11:40 | ||
12:00pm- 1:00pm | STAR Power | |
2:00pm- 4:00pm | Boys LAX |
Time | Event | Details |
---|---|---|
OFC/BLDG Closed | ||
7:30am- 9:15am | STAR Power | |
9:30am- 11:40am | Boys Soccer | 2 groups. 9:30-10:30 and 10:40-11:40 |
2 groups. 9:30-10:30 and 10:40-11:40 | ||
1:00pm- 3:00pm | Baseball |
Time | Event | Details |
---|---|---|
MSHSL - NO CONTACT WEEK | ||
OFC/BLDG Closed |
Time | Event | Details |
---|---|---|
July 4th Holiday | ||
MSHSL - NO CONTACT WEEK |
Time | Event | Details |
---|---|---|
MSHSL - NO CONTACT WEEK |
Time | Event | Details |
---|---|---|
7:30am- 9:15am | STAR Power | |
8:00am- 2:00pm | OFC/BLDG Hours | |
10:00am- 11:30am | GLAX | |
12:00pm- 1:00pm | STAR Power | |
12:45pm- 2:45pm | Open Gym | Gym (Main) more.. Boys Basketball |
Boys Basketball |
Time | Event | Details |
---|---|---|
7:30am- 9:15am | STAR Power | |
8:00am- 2:00pm | OFC/BLDG Hours | |
9:30am- 11:40am | Boys Soccer | 2 groups. 9:30-10:30 and 10:40-11:40 |
2 groups. 9:30-10:30 and 10:40-11:40 | ||
3:00pm- 6:15pm | Open Gym | Gym (Main) more.. Volleyball |
Volleyball |